Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
| Referenční číslo |
|---|
| 17 11 8672104 |
| 17 11 7618807 |
| Značka | Model | Rok výroby | Motor | Výkon | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1' F20 Hatch 5d 125i (N20) 2012-2015 | všetky | N20 | ||
| BMW | 1' F20 Hatch 5d M135i (N55) 2012-2015 | všetky | N55 | ||
| BMW | 1' F20 Hatch 5d M135iX (N55) 2012-2015 | všetky | N55 | ||
| BMW | 1' F20 Hatch 5d LCI 116i (B38) 2015-2019 | všetky | B38 | 80 | 1500 |
| BMW | 1' F20 Hatch 5d LCI 118i (B38) 2015-2019 | všetky | B38 | ||
| BMW | 1' F20 Hatch 5d LCI 125i (N20) 2015-2019 | všetky | N20 | ||
| BMW | 1' F20 Hatch 5d LCI M135i (N55) 2015-2016 | všetky | N55 | ||
| BMW | 1' F20 Hatch 5d LCI M135iX (N55) 2015-2016 | všetky | N55 | ||
| BMW | 1' F21 Hatch 3d 125i (N20) 2012-2015 | všetky | N20 | ||
| BMW | 1' F21 Hatch 3d M135i (N55) 2012-2015 | všetky | N55 | ||
| BMW | 1' F21 Hatch 3d M135iX (N55) 2012-2015 | všetky | N55 | ||
| BMW | 1' F21 Hatch 3d LCI 118i (B38) 2015-2019 | všetky | B38 | ||
| BMW | 1' F21 Hatch 3d LCI 125i (N20) 2015-2019 | všetky | N20 | ||
| BMW | 1' F21 Hatch 3d LCI M135i (N55) 2015-2016 | všetky | N55 | ||
| BMW | 1' F21 Hatch 3d LCI M135iX (N55) 2015-2016 | všetky | N55 | ||
| BMW | 2' F22 Coupe 218i (B38) 2015-2017 | všetky | B38 | ||
| BMW | 2' F22 Coupe 220i (N20) 2013-2017 | všetky | N20 | ||
| BMW | 2' F22 Coupe 228i (N20) 2014-2016 | všetky | N20 | ||
| BMW | 2' F22 Coupe M235i (N55) 2013-2016 | všetky | N55 | ||
| BMW | 2' F22 Coupe M235iX (N55) 2014-2016 | všetky | N55 | ||
| BMW | 2' F23 Convertible 218i (B38) 2015-2017 | všetky | B38 | ||
| BMW | 2' F23 Convertible 220i (N20) 2014-2017 | všetky | N20 | ||
| BMW | 2' F23 Convertible 228i (N20) 2014-2016 | všetky | N20 | ||
| BMW | 2' F23 Convertible M235i (N55) 2014-2016 | všetky | N55 | ||
| BMW | 2' F23 Convertible M235iX (N55) 2015-2016 | všetky | N55 | ||
| BMW | 3' F30 Sedan 320i (N20) 2012-2015 | všetky | N20 | ||
| BMW | 3' F30 Sedan 320iX (N20) 2012-2015 | všetky | N20 | ||
| BMW | 3' F30 Sedan 328i (N20) 2011-2015 | všetky | N20 | ||
| BMW | 3' F30 Sedan 328i (N26) 2011-2015 | všetky | N26 | ||
| BMW | 3' F30 Sedan 328iX (N20) 2012-2015 | všetky | N20 | 180 | 2000 |
| BMW | 3' F30 Sedan 335i (N55) 2011-2015 | všetky | N55 | ||
| BMW | 3' F30 Sedan 335iX (N55) 2012-2015 | všetky | N55 | ||
| BMW | 3' F30 Sedan Hybrid 3 (N55) 2012-2015 | všetky | N55 | ||
| BMW | 3' F30 Sedan LCI 318i (B38) 2015-2018 | všetky | B38 | ||
| BMW | 3' F30 Sedan LCI 320i (N20) 2015-2018 | všetky | N20 | ||
| BMW | 3' F30 Sedan LCI 328i (N20) 2015-2016 | všetky | N20 | ||
| BMW | 3' F30 Sedan LCI 328i (N26) 2015-2016 | všetky | N26 | ||
| BMW | 3' F31 Touring 320i (N20) 2012-2015 | všetky | N20 | ||
| BMW | 3' F31 Touring 320iX (N20) 2013-2015 | všetky | N20 | ||
| BMW | 3' F31 Touring 328i (N20) 2012-2015 | všetky | N20 | ||
| BMW | 3' F31 Touring 328iX (N20) 2013-2015 | všetky | N20 | ||
| BMW | 3' F31 Touring 335i (N55) 2013-2015 | všetky | N55 | ||
| BMW | 3' F31 Touring 335iX (N55) 2013-2015 | všetky | N55 | ||
| BMW | 3' F31 Touring LCI 318i (B38) 2015-2019 | všetky | B38 | ||
| BMW | 3' F34 GT Gran Turismo 320i (N20) 2013-2016 | všetky | N20 | ||
| BMW | 3' F34 GT Gran Turismo 320iX (N20) 2013-2016 | všetky | N20 | ||
| BMW | 3' F34 GT Gran Turismo 328i (N20) 2013-2016 | všetky | N20 | ||
| BMW | 3' F34 GT Gran Turismo 328iX (N20) 2013-2016 | všetky | N20 | ||
| BMW | 3' F34 GT Gran Turismo 335i (N55) 2013-2016 | všetky | N55 | ||
| BMW | 3' F34 GT Gran Turismo 335iX (N55) 2013-2016 | všetky | N55 | ||
| BMW | 4' F32 Coupe 418i (B38) 2016-2017 | všetky | B38 | ||
| BMW | 4' F32 Coupe 420i (N20) 2013-2017 | všetky | N20 | ||
| BMW | 4' F32 Coupe 420iX (N20) 2013-2017 | všetky | N20 | ||
| BMW | 4' F32 Coupe 428i (N20) 2013-2017 | všetky | N20 | ||
| BMW | 4' F32 Coupe 428i (N26) 2013-2017 | všetky | N26 | ||
| BMW | 4' F32 Coupe 428iX (N20) 2013-2016 | všetky | N20 | ||
| BMW | 4' F32 Coupe 435i (N55) 2013-2016 | všetky | N55 | 225 | 3000 |
| BMW | 4' F32 Coupe 435iX (N55) 2013-2016 | všetky | N55 | 225 | 3000 |
| BMW | 4' F32 Coupe LCI 418i (B38) 2017-2020 | všetky | B38 | ||
| BMW | 4' F33 Convertible 420i (N20) 2014-2017 | všetky | N20 | ||
| BMW | 4' F33 Convertible 428i (N20) 2013-2017 | všetky | N20 | 180 | 2000 |
| BMW | 4' F33 Convertible 428i (N26) 2013-2017 | všetky | N26 | ||
| BMW | 4' F33 Convertible 428iX (N20) 2014-2016 | všetky | N20 | ||
| BMW | 4' F33 Convertible 435i (N55) 2013-2016 | všetky | N55 | 225 | 3000 |
| BMW | 4' F33 Convertible 435iX (N55) 2014-2016 | všetky | N55 | ||
| BMW | 4' F36 Gran Coupé 418i (B38) 2015-2017 | všetky | B38 | ||
| BMW | 4' F36 Gran Coupé 420i (N20) 2014-2017 | všetky | N20 | ||
| BMW | 4' F36 Gran Coupé 420iX (N20) 2014-2017 | všetky | N20 | ||
| BMW | 4' F36 Gran Coupé 428i (N20) 2014-2016 | všetky | N20 | ||
| BMW | 4' F36 Gran Coupé 428iX (N20) 2014-2016 | všetky | N20 | ||
| BMW | 4' F36 Gran Coupé 435i (N55) 2014-2016 | všetky | N55 | ||
| BMW | 4' F36 Gran Coupé 435iX (N55) 2014-2016 | všetky | N55 |
BMW 1' F20, 1' F20 LCI, 1' F21, 1' F21 LCI, 2' F22, 2' F23, 3' F30, 3' F30 LCI, 3' F31, 3' F31 LCI, 3' F34, 4' F32, 4' F32 LCI, 4' F33, 4' F36
Product #: 604427
604427
https://bawoshop.cz/produkt/604427-chladic-motoru-vody-fx-rada-1-2-3-4-b38-n20-n26-n55-sport-prevodovka